智能压力变送器是本公司采用国内多方技术力量,共同研制开发的新型智能仪表。本仪表采用微处理器技术进行温度补偿和非线性补偿,从而大幅度提高仪表测量精度,改善温度特性,扩展了量程比,增添了智能组态功能,进一步满足了工业现场仪表高可靠、高稳定要求。关键元器件和零部件均采用进口,整机经过严格测试后出厂。具有设计原理先进,产品质量可靠,品种规格齐全,安装使用简便等特点。
量程:0~2.5MPa
输出:DC4-20mA+HART协议
供电:12~36VDC
精度:0.1%FS、0.25%FS
[ 此外,我们还能根据客户应用,短时间内提供满足其应用需求的定制产品。 ]
水与废水 废气与尾气 工业气体 化工与石化 石油与天然气 浆类与混凝土
——
功能规格 | ||||
测量范围 | 0-0.125~2.5MPa | |||
零点与量程 | 可用本机量程和零点按钮调整,或用HART手持智能终端远程调整。零点正、负迁移;零点负迁移时,量程下限须大于或等于-URL;零点正迁移时,量程上限须小于或等于+URL。检验量程须大于或等于量程下限。 | |||
产品应用 | 与装置配套使用进行气体、蒸汽和液体的流量测量(体积流量或质量流量);液体的液位、体积和质量测量;差压监控 | |||
性能规格 | ||||
输出信号 | DC4-20mA+HART协议 | |||
输出方式 | 线性输出;平方根输出(可通过组态软件进行远程调整)阻尼时间常数:时间常数可调,以0.1秒递增,由小至32秒,如阻尼时间为0时默认0.1 | |||
环境温度极限 | 普通型-40至85℃液晶表头-20至70℃ | |||
过程温度极限 | -40至104℃ | |||
贮存温度极限 | -40至85℃ | |||
环境湿度 | 0-95%相对湿度 | |||
容积变化量 | 小于0.01in(0.16cm)(零基准校验范围,参考条件下,硅油充液,316L不锈钢隔离膜片) | |||
精度 | 量程比<5:1:≤±0.1%FS;量程比≥5:1:≤±0.25%FS | |||
稳定性 | 6个月,±0.5%URL | |||
环境温度影响 | -29至85℃ | |||
零点误差 | 0.5%URL/56℃ | |||
总体误差 | (0.5%URL+0.2%校验量程)/56℃ | |||
振动影响 | 在任意轴向上,200Hz下振动影响为0.2%URL/g | |||
电源供电范围 | 12~36VDC | |||
本安防爆 | Ex ia ⅡC T6 Ga注:本质安全须经由安全栅或本安电源供电 | |||
安装位置影响 | 零点漂移至多为±0.25KPa。所有的零点漂移都可修正掉;对量程无影响。 | |||
负载影响 | 没有负载影响,除非电源电压有变化。 | |||
负载特性 | 电流型负载≤{(Us-12)÷0.02(Us=供电电压)}Ω | |||
变送器结构材料 | ||||
隔离膜片 | 316L不锈钢(接触被测介质) | |||
排气/排液阀 | 304不锈钢(接触被测介质) | |||
法兰和接头 | 304不锈钢(接触被测介质) | |||
O形圈 | 氟橡胶另加丁腈橡胶(接触被测介质) | |||
灌充液 | 硅油 | |||
螺栓 | 304不锈钢/20#钢 | |||
电子壳体 | 低铜合金铝 |
正在更新尽情期待
证书 : CE认证–CYYZ压力变送器系列
编号 :OP171127.SSMTN31 时间 :2017年11月27日 |
|||
证书 : 校准证书–CYYZ压力变送器0.1%FS
证书编号:GFJGJL1001202022514时间:2020年8月7日 |
|||
证书 : 校准证书–CYYZ压力变送器0.25%FS
证书编号:GFJGJL1001202022511 时间:2020年8月7日 |
|||
证书 : 防爆证书–CYYZ3051压力变送器系列
编号 :CLEx20.1827 时间 :2021年1月16日 |
|||
证书 : 软著证书–CYYZ压力变送器系列
证书号:软著登字第6048952号 时间:2020年8月10日 |
|||
证书 : 专利证书–一种防火型压力变送器
编号 :201921254900.3 时间 :2019年08月05日 |
感谢您的咨询