基础参数 | ||
测量介质 | 气体(与接触材质兼容) | |
测量量程 | ±0.1~±10 | |
压力方式 | 差压 | |
温度补偿 | -10~60℃ | |
精度等级 | 0.5%FS(量程≥1kPa);1%FS(量程<1kPa) | |
响应频率 | ≤5Hz | |
稳定性能 | ±0.3%FS/年(量程≥1kPa);±0.5%FS/年(量程<1kPa) | |
温度漂移 | ±0.03%FS/℃(温度补偿范围内) | |
整体重量 | ≈60g | |
防护等级 | IP50 | |
输出供电 | ||
输出信号 | 4~20mA | |
供电范围 | 12~36VDC | |
功率范围 | ||
电流型 | ≤0.02Us(W) | |
负载特性 | ||
电压型 | ||
电流型 | ≤{(Us-7.5)÷0.02(Us=供电电压)}Ω | |
工作条件 | ||
介质温度 | -40~100℃ | |
环境温度 | -40~85℃ | |
整体材质 | ||
膜片 | 硅芯片(接触) | |
Φ6宝塔嘴 | 铜(接触) | |
外壳 | PVC工程塑料 | |
导压管 | 硅胶软管(接触) | |
机械稳定性 | ||
抗震性能 | 10g(20…2000Hz) |
证书 : CE认证–CCY差压变送器系列
编号 :M.2020.206.C5996 时间 :2020年4月30日 |
|||
证书 : 专利证书–差压变送器排污装置
编号 :10343460 时间 :2019年08月05日 |
感谢您的咨询