基础参数 | |
测量介质 | 气体 |
测量范围 | -50~100℃ |
测量元件 | 1*Pt100(1/3B级) |
响应时间 | 18s(符合IEC60751,0.4m/s风速,10℃步进) |
稳定性能 | ±0.1%FS/年 |
接通时间 | 400ms |
防护等级 | IP65 |
整体重量 | 带显示≈190g、无显示≈170g |
精度等级 | 0.5%FS |
输出供电 | |
输出信号 | 4~20mA、RS485、0~10VDC、0~5VDC、1~5VDC |
供电范围 | 9~36VDC、12~36VDC |
最大功率 | |
4~20mA | ≤0.02Us(W) |
RS485 | ≤0.015Us(W) |
0~10VDC | ≤0.015Us(W) |
0~5VDC | ≤0.015Us(W) |
1~5VDC | ≤0.015Us(W) |
负载特性 | |
电压型 | ≥10kΩ |
电流型 | ≤{(Us-7.5)÷0.02}Ω(Us=供电电压) |
环境条件 | |
环境温度 | -40~85℃ |
环境湿度 | 0%~95%RH(无冷凝无结露) |
电气保护 | |
短路保护 | 永久 |
反极保护 | 无损害,但不工作 |
绝缘电阻 | ≥100MΩ,500VDC |
绝缘强度 | 500VAC |
输出限制 | |
4-20mA | 输出最小4mA,输出最大20mA |
RS485 | 输出最小0,输出最大1500 |
0~10VDC | 输出最小0.0001VDC,输出最大10VDC |
0~5VDC | 输出最小0.0001VDC,输出最大5VDC |
1~5VDC | 输出最小0.0001VDC,输出最大5VDC |
整体材质 | |
外壳 | ABS工程塑料 |
线缆锁紧头 | 尼龙(锁线直径4~6mm) |
显示 | LCD液晶显示无背光 |
保护管 | 304不锈钢接触被测介质 |
密封件 | 丁腈橡胶接触被测介质 |
安装法兰 | ABS工程塑料接触被测介质 |
机械稳定性 | |
抗震性能 | 10g(20…2000Hz)符合IEC60068-2-6标准 |
![]() | 证书 : CE认证–CWDZ温度变送器系列 编号 : OP190306.SSM0O23 时间 :2020年4月30日 | ||
![]() | 证书 : 软著证书–CWDZ温度变送器系列 证书号:软著登字第6049023号 时间:2020年8月03日 | ||
![]() | 证书 : 专利证书–插入式温度变送器 编号:8858730 时间 :2018年11月06日 | ||
![]() | 证书 : 专利证书–风管型温度变送器 编号:8849487 时间 :2018年11月06日 | ||
![]() | 证书 : 专利证书–插入型温度变送器 编号:201821820338.1 时间 :2018年11月06日 |
© 版权所有:星仪传感器制造有限公司
感谢您的咨询