基础参数 | ||
测量介质 | 液体、气体 | |
测量范围 | -50~150℃ | |
测量元件 | 1*Pt100(1/3B级) | |
输出信号 | 4~20mA | |
供电范围 | 9~36VDC | |
响应时间 | ≈18s | |
稳定性能 | ±0.1%FS/年 | |
接通时间 | 400ms | |
防护等级 | IP67 | |
整体重量 | L30≈60g、L50≈62g、L100≈67g、L150≈72g、L200≈77g | |
精度等级 | 0.5%FS | |
最大功率 | ≤0.02Us(W) | |
负载特性 | ||
电流型 | 负载≤{(Us-9)÷0.02(Us=供电电压)}Ω | |
环境条件 | ||
环境温度 | -40~85℃ | |
电气保护 | ||
短路保护 | 永久 | |
反极保护 | 无损害,但不工作 | |
绝缘电阻 | ≥100MΩ,500VDC | |
绝缘强度 | 500VAC | |
输出限制 | ||
4-20mA | 输出最小4mA,输出最大20mA | |
整体材质 | ||
护管材质 | 304不锈钢(接触被测介质) | |
过程连接 | 304不锈钢(接触被测介质) | |
外壳 | 304不锈钢 | |
密封件 | 氟胶(接触被测介质) | |
机械稳定性 | ||
抗震性能 | 20g(20…2000Hz)符合IEC60068-2-6标准 |
证书 : CE认证–CWDZ温度变送器系列
编号 : OP190306.SSM0O23 时间 :2020年4月30日 |
|||
证书 : 软著证书–CWDZ温度变送器系列
证书号:软著登字第6049023号 时间:2020年8月03日 |
|||
证书 : 专利证书–一种温度变送器导热铜垫
编号:2021218725966 时间 :2021年08月11日 |
感谢您的咨询