基础参数 | |
测量介质 | 空气 |
温度量程 | -40℃~125℃(详见选型表) |
湿度量程 | 0-100%RH |
供电电压 | 9-36VDC (带显示或输出0-10VDC 供电为15-36VDC) |
输出信号 | 4~20mA、0-5VDC、0-10VDC、RS485 |
温度误差 | ±0.5℃ |
湿度误差 | ±2%RH ;±3%RH ;±5%RH (5%RH~95%RH) |
响应频率 | ≤15s |
环境温度 | -40~85℃ |
稳定性能 | ±0.5% FS/年 |
防护等级 | IP65 |
最大功率 | 电流型≤(Us*0.02)W电压型≤(Us*0.008)W 数字型≤(Us*0.015)W {Us=供电电压} |
负载特性 | 电流型负载≤{(Us-7)/0.02(Us=供电电压)}Ω电压型负载≥100 kΩ |
说明书 | |||
产品资料—中文(CN) |
© 版权所有:星仪传感器制造有限公司
感谢您的咨询