基础参数 | |
测量介质 | 水(H2O)或与接触材质兼容的液体 |
测量范围 | 0~0.2~2MPa(A)(详见量程选型表) |
介质温度: | -40~85℃ |
压力方式: | 绝压(A) |
响应频率: | 模拟信号输出≤50Hz、数字信号输出≤5Hz |
稳定性能: | ±0.1% FS/年 |
供电电压: | 9~36VDC |
信号输出: | 4~20mA、RS485 |
过载能力: | 200%满量程 |
温度漂移: | ±0.01%FS/℃(温度补偿范围内) ±0.05%FS/℃(温度补偿范围外) |
防护等级 | IP68 |
整体重量 | 探头≈310g 线缆每米≈40g |
接通时间 | 400ms |
最大功率 | ≤0.02Us(W) 注:Us=供电电压。 |
负载特性 | |
电流型 | 负载≤{(Us-7.5)÷0.02}Ω (Us=供电电压) |
环境条件 | |
环境温度 | -40~100℃ |
整体材质 | |
膜 片 | 316L不锈钢 (接触被测介质) |
外 壳 | 304不锈钢 (接触被测介质) |
密封件 | 丁腈橡胶 (接触被测介质) |
线 缆 | 聚氨酯φ5屏蔽线缆 (接触被测介质) |
机械稳定性 | |
抗震性能 | 10g(20…2000Hz) 符合IEC60068-2-6标准 |
抗冲击性 | 500g/ms 符合IEC60068-2-27标准 |
电气保护 | |
短路保护 | 永久 |
反极保护 | 无损害,但不工作 |
绝缘电阻 | ≥100MΩ,500VDC |
绝缘强度 | 500VAC |
输出限制 | |
4-20mA | 4~20mA |
![]() | 证书 : CE认证–CYW液位变送器系列 编号 : OP190306.SSM0O24 时间 :2019年3月6日 | ||
![]() | 证书 : 校准证书–CYW液位变送器0.1%FS 证书编号:GFJGJL1001202025536时间:2020年8月13日 | ||
![]() | 证书 : 校准证书–CYW液位变送器0.25%FS 证书编号:GFJGJL1001202025533 时间:2020年8月13日 | ||
![]() | 证书 : 软著证书–CYW液位变送器系列 证书号:软著登字第6049581号 时间:2020年8月03日 |
© 版权所有:星仪传感器制造有限公司
感谢您的咨询