基础参数 | |
测量介质 | 液体或气体(对不锈钢无腐蚀) |
整体材质 | 膜片316s不锈钢 过程连接304不锈钢 |
压力量程 | -100kPa~0~100MPa(详见量程选型表) |
压力方式 | 表压、绝压、负压 |
输出信号 | 4~20mA、0~5VDC、0~10VDC、1-5VDC、RS485 |
供电电压 | 9-36VDC |
精度等级 | 0.1%FS、0.25%FS |
介质温度 | -40~150℃ |
环境温度 | -40~85℃ |
抗震性能 | 25g(20…2000Hz) |
过载能力 | 200%FS |
响应频率 | ≤500Hz |
稳定性能 | ±0.1%FS/年 |
温度漂移 | ±0.01%FS/℃(温度补偿范围内) |
防护等级 | IP65 |
最大功率 | 电流型≤0.02Us(W)电压型≤0.008Us(W)数字型≤0.015Us(W)注;Us=供电电压 |
负载特性 | 电流型负载≤{(Us-7)÷0.02(Us=供电电压)}Ω电压型负载≥100kΩ |
说明书 | |||
产品资料—中文(CN) |
© 版权所有:星仪传感器制造有限公司
感谢您的咨询