基础参数 | |
测量介质 | 泥浆、原油、湿土等(与接触材质兼容) |
压力量程 | 0~10MPa~110MPa(详见量程选型表) |
压力方式 | 表压 |
温度补偿 | -10~70℃ |
精度等级 | 0.5%FS |
响应频率 | ≤500Hz |
稳定性能 | ±0.1%FS/年 |
温度漂移 | ±0.01%FS/℃(温度补偿范围内) |
整体重量 | ≈650g(含5米线) |
防护等级 | IP67 |
输出供电 | |
输出信号 | 4~20mA |
供电电压 | 12~36VDC |
功率范围 | |
电流型 | ≤0.02Us(W);注:Us=供电电压 |
负载特性 | |
电流型 | ≤{(Us-7.5)÷0.02(Us=供电电压)}Ω |
电压型 | ≥100kΩ |
工作条件 | |
介质温度 | -40~85℃ |
环境温度 | -40~85℃ |
过载能力 | |
过载能力 | 200%满量程 |
整体材质 | |
膜片 | 316L不锈钢(接触) |
过程连接 | 316L不锈钢(接触) |
外壳 | 316L不锈钢 |
密封件 | 丁腈橡胶(接触) |
线缆 | φ5mm聚氨酯屏蔽线缆(防紫外线) |
机械稳定性 | |
抗震性能 | 10g(20…2000Hz) |
© 版权所有:星仪传感器制造有限公司
感谢您的咨询