CYYZ51系列压力变送器产品采用不锈钢隔离膜片的OEM压力传感器作为信号测量元件,并经过计算机自动测试,用激光调阻工艺进行了宽温度范围的零点和灵敏度温度补偿。放大电路位于不锈钢壳体内,将传感器信号转换为标准输出信号,充分发挥了传感器的技术优势,使CYYZ51系列压力变送器具有优异的性能。它抗干扰、过载能力强、温度漂移小、稳定性高,具有很高的测量精度,是工业自动化领域理想的压力测量仪表。
量程:0~10kPa~6MPa
输出:4~20mA、RS485、(0~10VDC、0~5VDC、1~5VDC、0.5~2.5VDC定制)
供电:12~36VDC常规;15~36VDC、3~5VDC
精度:0.1%FS、0.25%FS、0.5%FS
[ 此外,我们还能根据客户应用,短时间内提供满足其应用需求的定制产品。 ]
浆类与混凝土
粘稠液体(与接触材质兼容)
基础参数 | ||||||||||
测量介质 | 粘稠液体(与接触材质兼容) | |||||||||
压力量程 | 0~10kPa~6MPa(详见量程选型表) | |||||||||
压力方式 | 表压 | |||||||||
温度补偿 | -10~70℃(精度为0.25%FS、0.5%FS);-40~80℃(精度为0.1%FS) | |||||||||
精度等级 | 0.1%FS(量程≥100kPa定制);0.25%FS(量程≥100kPa默认);0.5%FS(10kPa≤量程<100kPa默认);表头显示精度0.5%FS、数码管(LED)显示 | |||||||||
响应频率 | 模拟信号输出≤500Hz、数字信号输出≤5Hz | |||||||||
稳定性能 | ±0.1%FS/年 | |||||||||
温度漂移 | ±0.01%FS/℃(温度补偿范围内) | |||||||||
整体重量 | 无显示≈180g、有显示≈260g | |||||||||
防护等级 | IP65(无显示)、IP54(有显示) | |||||||||
输出供电 | ||||||||||
输出信号 | 4~20mA、RS485、(0~10VDC、0~5VDC、1~5VDC、0.5~2.5VDC定制) | |||||||||
供电电压 | 12~36VDC常规;15~36VDC、3~5VDC | |||||||||
功率范围 | ||||||||||
电流型 | ≤0.02Us(W) | |||||||||
数字型 | ≤0.015Us(W) | |||||||||
电压型 | ≤0.008Us(W);(输出0.5~2.5)≤0.001Us(W) | |||||||||
负载特性 | ||||||||||
电流型 | ≤{(Us-7.5)÷0.0(Us=供电电压2)}Ω | |||||||||
电压型 | ≥100kΩ | |||||||||
工作条件 | ||||||||||
介质温度 | -40~85℃ | |||||||||
环境温度 | -40~85℃ | |||||||||
环境湿度 | 0%~95%RH(无冷凝无结露) | |||||||||
过载能力 | ||||||||||
过载能力 | 200%满量程 | |||||||||
整体材质 | ||||||||||
膜片 | 316L不锈钢(接触) | |||||||||
过程连接 | 304不锈钢(接触) | |||||||||
外壳 | 304不锈钢 | |||||||||
密封件 | 丁腈橡胶(接触) | |||||||||
显示外壳 | ABS工程塑料(数码管显示) | |||||||||
赫斯曼接头 | ABS工程塑料 | |||||||||
机械稳定性 | ||||||||||
抗震性能 | 10g(20…2000Hz) |
说明书 | |||
产品资料—中文(CN) | |||
产品资料—英文(EN) |
© 版权所有:星仪传感器制造有限公司
感谢您的咨询